Einstellbare Höhenanhebung zweiter Ordnung
Eine spezielle Hörhilfe für ältere Menschen
Stückliste
Stückliste
Widerstände:
(alle 1%, 0,25 W)
R1, R15 = 100 Ω
R2, R4, R5, R10, R12, R16, R18, R19, R24, R26 = 10 k
R6, R7, R11, R20, R21, R25, R29 = 4 k7
R3, R17 = 30 k
R8, R22 = 820 Ω
R9, R23 = 1k4
R13, R27 = 47 Ω
R14, R28 = 100 k
P1 = 10 k, Doppelpotentiometer, linear, z. B. Piher PC16DH-10IP06-103A2020-TA
Kondensatoren:
C1..C3, C8..C10 = 4n7, 1%, 63 V, radial, Polystyrol, 7,5 x 7,5 mm
C4, C11 = 330 p, 1%, 630 V, axial, Polystyrol, 12,9 x 5 mm
C5, C12 = 4µ7, 10%, 50 V, Raster 5 mm
C6, C7, C13, C14 = 100 n, 10%, 50 V, X7R, Raster 5 mm
C15, C16 = 220 µ, 20%, 35 V, elektrolytisch, Raster 3,5 mm, ø 8 mm
Halbleiter:
D1..D4 = 1N4148, DO-35
LED1 = LED, grün, 3 mm
IC1..IC4 = LME49720NA/NOPB, DIP-8
Außerdem:
K1..K4 = 1×2-polige Stiftleiste, Raster 2,54mm
4 Cinch-Audiobuchsen für Gehäusemontage, Anschluss an K1..K4
K5 = 1×3-polige Schraubklemme, Raster 5 mm
4 DIP8- IC-Fassungen für IC1..IC4
Platine 230190-1 v1.1
Diskussion (0 Kommentare)