Installation und Test des UNO-R4-Boards von Elektor
27. September 2016
über
über
Der Installationsvorgang des UNO-R4-Boards von Elektor wird auf Seite 40 der Elektor-Ausgabe vom Juni 2016 beschrieben. Die betreffenden Informationen für Windows (XP oder höher), Linux und OSX (10.7 oder höher) finden Sie nun auch in einer mit Sreenshots reich illustrierten Anleitung, die von der Produktseite heruntergeladen werden kann. Dort gibt es auch genauere Hinweise zur Version der empfohlenen, integrierten Entwicklungsumgebung Arduino IDE 1.6.7, nach unserer Erfahrung die zurzeit stabilste Version. Probleme mit den Versionen 1.6.8, 1.6.10 und 1.6.11. können dagegen nicht ausgeschlossen werden.
Arduino Uno R3 | Elektor Uno R4 | |
Mikrocontroller | ATmega328P | ATmega328PB |
Betriebsspannung | 5 V | 5 V oder 3,3 V |
Unterbrechung der µC-Spannung möglich | nein | ja |
Eingangsspannung (empfohlen) | 7-12 V | 7-12 V |
Eingangsspannung (Grenzwert) | 6-20 V | 6-20 V |
Digital-I/O-Pins | 14 | 18 |
PWM-Pins | 6 | 9 |
Analog-Eingänge | 6 | 8 |
Serielle Anschlüsse (USART) | 1 | 2 |
I²C | 1 | 2 |
SPI (non USART) | 1 | 2 |
Timer | 3 | 5 |
Analoger Komparatorausgang | - | 1 |
Komparator-Eingangskanäle | 1 | 3 |
USB-Anschluss | B | Micro-B |
DC max. per I/O-Pin | 20 mA | 20 mA |
DC max. für 3,3-V-Pin | 50 mA | 250 mA |
Flash-Speicher | 32 kB | 32 kB |
SRAM | 2 kB | 2 kB |
EEPROM | 1 kB | 1 kB |
Taktfrequenz | 16 MHz | 16 MHz |
Länge | 68,6 mm | 68,6 mm |
Breite | 53,4 mm | 53,4 mm |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Diskussion (0 Kommentare)